Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions
L'augmentation ponctuelle, généralement une fois par an, du nombre d'actions en circulation est lié au plan d'attribution d'actions gratuites aux salariés du Groupe, sous conditions de présence et de peformances. Les mandataires sociaux ne sont pas bénéficiaires de ces plans.
| Date | Nombre d'actions en circulation | Nombre de droits de votes théorique* | Nombre de droits de votes réels* |
| 31 octobre 2025 | 30 940 345 | 30 940 345 | 30 940 345 |
| 30 septembre 2025 | 30 940 345 | 30 940 345 | 30 940 345 |
| 31 août 2025 | 30 940 345 | 30 940 345 | 30 940 345 |
| 31 juillet 2025 (admises en date du 4/08) | 30 940 345 | 30 940 345 | 30 940 345 |
| 30 juin 2025 | 30 703 409 | 30 703 409 | 30 703 409 |
| 31 mai 2025 | 30 703 409 | 30 703 409 | 30 703 409 |
| 30 avril 2025 | 30 703 409 | 30 703 409 | 30 703 409 |
| 31 mars 2025 | 30 703 409 | 30 703 409 | 30 703 409 |
| 28 février 2025 | 30 703 409 | 30 703 409 | 30 703 409 |
| 31 janvier 2025 | 30 703 409 | 30 703 409 | 30 703 409 |
| 31 décembre 2024 | 30 703 409 | 30 703 409 | 30 703 409 |
| 30 novembre 2024 | 30 703 409 | 30 703 409 | 30 703 409 |
| 31 octobre 2024 | 30 703 409 | 30 703 409 | 30 703 409 |
| 30 septembre 2024 | 30 703 409 | 30 703 409 | 30 703 409 |
| 31 août 2024 | 30 703 409 | 30 703 409 | 30 703 409 |
| 31 juillet 2024 | 30 703 409 | 30 703 409 | 30 703 409 |
| 30 juin 2024 | 30 588 159 | 30 588 159 | 30 588 159 |
| 31 mai 2024 | 30 588 159 | 30 588 159 | 30 588 159 |
| 30 avril 2024 | 30 588 159 | 30 588 159 | 30 588 159 |
| 31 mars 2024 | 30 588 159 | 30 588 159 | 30 588 159 |
| 29 février 2024 | 30 588 159 | 30 588 159 | 30 588 159 |
| 31 janvier 2024 | 30 588 159 | 30 588 159 | 30 588 159 |
| 31 décembre 2023 | 30 588 159 | 30 588 159 | 30 588 159 |
| 30 novembre 2023 | 30 588 159 | 30 588 159 | 30 588 159 |
| 31 octobre 2023 | 30 470 409 | 30 470 409 | 30 470 409 |
| 30 septembre 2023 | 30 470 409 | 30 470 409 | 30 470 409 |
| 31 août 2023 | 30 470 409 | 30 470 409 | 30 470 409 |
| 31 juillet 2023 | 30 470 409 | 30 470 409 | 30 470 409 |
| 30 juin 2023 | 30 470 409 | 30 470 409 | 30 470 409 |
| 31 mai 2023 | 30 470 409 | 30 470 409 | 30 470 409 |
| 30 avril 2023 | 30 470 409 | 30 470 409 | 30 470 409 |
| 31 mars 2023 | 30 470 409 | 30 470 409 | 30 470 409 |
| 28 février 2023 | 30 448 409 | 30 448 409 | 30 448 409 |
| 31 janvier 2023 | 30 448 409 | 30 448 409 | 30 448 409 |
| 31 décembre 2022 | 30 448 409 | 30 448 409 | 30 448 409 |
| 30 novembre 2022 | 30 448 308 | 30 448 308 | 30 448 308 |
| 31 octobre 2022 | 30 448 308 | 30 448 308 | 30 448 308 |
| 30 septembre 2022 | 30 448 308 | 30 448 308 | 30 448 308 |
| 31 août 2022 | 30 448 308 | 30 448 308 | 30 448 308 |
| 31 juillet 2022 | 30 448 308 | 30 448 308 | 30 448 308 |
| 30 juin 2022 | 30 218 859 | 30 218 859 | 30 218 859 |
| 31 mai 2022 | 30 218 859 | 30 218 859 | 30 218 859 |
| 30 avril 2022 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 31 mars 2022 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 28 février 2022 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 31 janvier 2022 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 31décembre 2021 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 30 novembre 2021 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 31 octobre 2021 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 30 septembre 2021 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 31 août 2021 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 31 juillet 2021 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 30 juin 2021 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 31 mai 2021 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 30 avril 2021 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 31 mars 2021 | 30 174 981 | 30 174 981 | 29 986 455 |
| 28 février 2021 | 30 174 981 | 30 174 981 | 29 986 455 |
| 31 janvier 2021 | 30 174 981 | 30 174 981 | 29 986 455 |
| 31 décembre 2020 | 30 174 981 | 30 174 981 | 29 986 455 |
| 30 novembre 2020 | 30 174 981 | 30 174 981 | 29 986 455 |
| 31 octobre 2020 | 30 174 981 | 30 174 981 | 29 986 455 |
| 30 septembre 2020 | 30 174 981 | 30 174 981 | 29 986 455 |
| 31 août 2020 | 30 174 981 | 30 174 981 | 29 986 455 |
| 31 juillet 2020 | 30 174 981 | 30 174 981 | 29 986 455 |
| 30 juin 2020 | 30 174 981 | 30 174 981 | 29 967 930 |
| 31 mai 2020 | 30 174 981 | 30 174 981 | 29 967 930 |
| 30 avril 2020 | 30 174 981 | 30 174 981 | 29 957 692 |
| 31 mars 2020 | 30 174 981 | 30 174 981 | 29 777 192 |
| 29 février 2020 | 30 174 981 | 30 174 981 | 29 777 192 |
| 31 janvier 2020 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 776 882 |
| 31 décembre 2019 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 776 892 |
| 30 novembre 2019 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 776 892 |
| 31 octobre 2019 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 801 886 |
| 30 septembre 2019 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 801 886 |
| 31 août 2019 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 801 886 |
| 31 juillet 2019 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 783 886 |
| 30 juin 2019 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 783 886 |
| 31 mai 2019 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 783 886 |
| 30 avril 2019 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 605 736 |
| 31 mars 2019 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 605 736 |
| 28 février 2019 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 605 726 |
| 31 janvier 2019 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 605 726 |
| 31 décembre 2018 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 605 726 |
| 30 novembre 2018 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 605 726 |
| 31 octobre 2018 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 542 265 |
| 30 septembre 2018 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 515 123 |
| 31 août 2018 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 515 123 |
| 31 juillet 2018 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 515 123 |
| 30 juin 2018 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 515 123 |
| 31 mai 2018 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 515 123 |
| 30 avril 2018 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 490 123 |
| 31 mars 2018 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 490 123 |
| 28 février 2018 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 469 254 |
| 30 janvier 2018 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 469 254 |
| 31 décembre 2017 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 469 254 |
| 30 novembre 2017 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 469 254 |
| 31 octobre 2017 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 469 254 |
| 30 septembre 2017 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 465 512 |
| 31 août 2017 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 465 512 |
| 31 juillet 2017 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 465 512 |
| 30 juin 2017 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 465 512 |
| 31 mai 2017 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 458 317 |
| 30 avril 2017 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 458 317 |
| 31 mars 2017 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 458 317 |
| 28 février 2017 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 458 317 |
| 31 janvier 2017 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 432 672 |
| 31 décembre 2016 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 382 306 |
| 30 novembre 2016 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 382 306 |
| 31 octobre 2016 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 370 793 |
| 30 septembre 2016 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 477 841 |
| 31 août 2016 | 30 168 793 | 30 168 793 | 29 604 246 |
| 31 juillet 2016 | 30 168 793 | 30 168 793 | 29 661 316 |
| 30 juin 2016 | 30 168 793 | 30 168 793 | 29 661 316 |
| 31 mai 2016 | 30 163 037 | 30 163 037 | 29 685 526 |
| 30 avril 2016 | 30 163 037 | 30 163 037 | 29 792 070 |
| 31 mars 2016 | 30 160 159 | 30 160 159 | 29 789 192 |
| 29 février 2016 | 30 153 942 | 30 153 942 | 29 782 975 |
| 31 janvier 2016 | 30 153 942 | 30 153 942 | 29 782 975 |
| 31 décembre 2015 | 30 130 052 | 30 130 052 | 29 756 782 |
| 15 décembre 2015 | 30 129 152 | 30 129 152 | 29 746 710 |
| 31 octobre 2015 | 12 553 774 | 12 553 774 | 12 180 504 |
| 30 septembre 2015 | 12 553 774 | 12 553 774 | 12 180 504 |
| 31 août 2015 | 12 538 861 | 12 538 861 | 12 165 591 |
| 31 juillet 2015 | 12 529 861 | 12 529 861 | 12 156 591 |
| 30 juin 2015 | 12 525 661 | 12 525 661 | 12 152 191 |
| 31 mai 2015 | 12 486 161 | 12 486 161 | 12 112 691 |
| 30 avril 2015 | 12 460 711 | 12 460 711 | 12 179 091 |
| 31 mars 2015 | 12 453 831 | 12 453 831 | 12 172 211 |
| 28 février 2015 | 12 771 131 | 12 771 131 | 12 216 861 |
| 31 janvier 2015 | 12 766 838 | 12 766 838 | 12 191 068 |
| 31 décembre 2014 | 12 753 663 | 12 753 663 | 12 177 893 |
| 30 novembre 2014 | 12 719 663 | 12 719 663 | 12 143 893 |
| 31 octobre 2014 | 12 719 663 | 12 719 663 | 12 138 893 |
| 30 septembre 2014 | 12 719 663 | 12 719 663 | 12 138 893 |
| 31 août 2014 | 12 719 663 | 12 719 663 | 12 138 893 |
| 31 juillet 2014 | 12 717 963 | 12 717 963 | 12 137 193 |
| 30 juin 2014 | 12 717 963 | 12 717 963 | 12 125 843 |
| 31 mai 2014 | 12 714 563 | 12 714 563 | 12 122 443 |
| 30 avril 2014 | 12 699 678 | 12 699 678 | 12 104 058 |
| 31 mars 2014 | 12 690 038 | 12 690 038 | 12 094 418 |
| 28 février 2014 | 12 689 245 | 12 689 245 | 12 093 625 |
| 31 janvier 2014 | 12 667 372 | 12 667 372 | 12 055 902 |
| 31 décembre 2013 | 12 667 043 | 12 667 043 | 12 045 573 |
| 30 novembre 2013 | 12 653 893 | 12 653 893 | 12 032 423 |
| 31 octobre 2013 | 12 653 893 | 12 653 893 | 11 977 823 |
| 30 septembre 2013 | 12 649 349 | 12 649 349 | 11 956 021 |
| 30 août 2013 | 12 641 749 | 12 641 749 | 11 975 384 |
| 31 juillet 2013 | 12 640 499 | 12 640 499 | 12 053 776 |
| 30 juin 2013 | 12 637 731 | 12 637 731 | 12 081 800 |
| 31 mai 2013 | 12 632 242 | 12 632 242 | 12 109 438 |
| 30 avril 2013 | 12 831 642 | 12 831 642 | 12 087 659 |
| 31 mars 2013 | 12 825 560 | 12 825 560 | 12 181 809 |
| 28 février 2013 | 12 811 243 | 12 811 243 | 12 181 456 |
| 30 janvier 2013 | 12 811 243 | 12 811 243 | 12 181 456 |
| 31 décembre 2012 | 12 809 243 | 12 809 243 | 12 181 323 |
| 30 novembre 2012 | 12 778 002 | 12 778 002 | 12 172 784 |
| 31 octobre 2012 | 12 738 602 | 12 738 602 | 12 161 687 |
| 30 septembre 2012 | 12 723 772 | 12 723 772 | 12 213 553 |
| 31 août 2012 | 12 722 145 | 12 722 145 | 12 241 069 |
| 31 juillet 2012 | 12 714 077 | 12 714 077 | 12 236 744 |
| 30 juin 2012 | 12 701 745 | 12 701 745 | 12 242 200 |
| 31 mai 2012 | 12 700 829 | 12 700 829 | 12 269 280 |
| 30 avril 2012 | 12 699 951 | 12 699 951 | 12 210 452 |
| 31 mars 2012 | 12 899 951 | 12 899 951 | 12 410 452 |
| 29 février 2012 | 12 893 052 | 12 893 052 | 12 203 553 |
| 31 janvier 2012 | 12 893 052 | 12 893 052 | 12 203 553 |
| 31 décembre 2011 | 12 893 052 | 12 893 052 | 12 203 553 |
| 30 novembre 2011 | 12 892 145 | 12 892 145 | 12 198 646 |
| 31 octobre 2011 | 12 892 145 | 12 892 145 | 12 198 646 |
| 30 septembre 2011 | 12 890 145 | 12 890 145 | 12 196 646 |
| 31 août 2011 | 12 890 145 | 12 890 145 | 12 234 879 |
| 31 juillet 2011 | 12 885 123 | 12 885 123 | 12 333 168 |
| 30 juin 2011 | 12 884 701 | 12 884 701 | 12 384 341 |
| 31 mai 2011 | 12 883 366 | 12 883 366 | 12 391 675 |
| 30 avril 2011 | 12 883 366 | 12 883 366 | 12 334 753 |
| 31 mars 2011 | 12 883 366 | 12 883 366 | 12 352 094 |
| 28 février 2011 | 12 883 366 | 12 883 366 | 12 403 690 |
| 31 janvier 2011 | 12 868 619 | 12 868 619 | 12 420 065 |
| 31 décembre 2010 | 12 867 599 | 12 867 599 | 12 456 640 |
| 30 novembre 2010 | 12 845 712 | 12 845 712 | 12 499 502 |
| 31 octobre 2010 | 12 815 437 | 12 815 437 | 12 488 824 |
| 30 septembre 2010 | 12 796 214 | 12 796 214 | 12 469 601 |
| 31 août 2010 | 12 771 519 | 12 771 519 | 12 370 906 |
| 31 juillet 2010 | 12 738 192 | 12 738 192 | 12 337 579 |
| 30 juin 2010 | 12 941 348 | 12 941 348 | 12 329 359 |
| 30 avril 2010 | 12 933 904 | 12 933 904 | 12 515 924 |
| 28 février 2010 | 12 929 304 | 12 929 304 | 12 496 409 |
* la différence entre les droits de vote réels et les droits de vote théoriques prend en compte les actions auto-détenues, ces dernières étant privées de droits de vote. Parrot dispose d'une seule classe d'action.
Ces informations n'incluent pas, le cas échéant, les actions détenues sur le contrat de liquidité.