Monthly information on the total number of shares and voting rights
The occasional increase, generally once a year, in the number of shares outstanding is linked to the free share allocation plan for Group employees, subject to conditions of attendance and performance. Corporate officers are not beneficiaries of these plans.
* actual number of voting rights takes into account treasury shares which are deprived of voting rights. Parrot has only one class of shares.
| Date | Number of shares | Actual number of voting right* | Real number of voting right* |
| 31 oct 2025 | 30 940 345 | 30 940 345 | 30 940 345 |
| 30 sept 2025 | 30 940 345 | 30 940 345 | 30 940 345 |
| 31 aug 2025 | 30 940 345 | 30 940 345 | 30 940 345 |
| 31 july 2025 | 30 940 345 | 30 940 345 | 30 940 345 |
| 30 june 2025 | 30 703 409 | 30 703 409 | 30 703 409 |
| 31 may 2025 | 30 703 409 | 30 703 409 | 30 703 409 |
| 30 april 2025 | 30 703 409 | 30 703 409 | 30 703 409 |
| 31 mar. 2025 | 30 703 409 | 30 703 409 | 30 703 409 |
| 28 feb. 2025 | 30 703 409 | 30 703 409 | 30 703 409 |
| 31 jan. 2025 | 30 703 409 | 30 703 409 | 30 703 409 |
| 31 dec 2024 | 30 703 409 | 30 703 409 | 30 703 409 |
| 30 nov. 2024 | 30 703 409 | 30 703 409 | 30 703 409 |
| 31 oct. 2024 | 30 703 409 | 30 703 409 | 30 703 409 |
| 30 sept. 2024 | 30 703 409 | 30 703 409 | 30 703 409 |
| 31 aug. 2024 | 30 703 409 | 30 703 409 | 30 703 409 |
| 31 july 2024 | 30 703 409 | 30 703 409 | 30 703 409 |
| 30 june 2024 | 30 588 159 | 30 588 159 | 30 588 159 |
| 31 may 2024 | 30 588 159 | 30 588 159 | 30 588 159 |
| 30 april 2024 | 30 588 159 | 30 588 159 | 30 588 159 |
| 31 march 2024 | 30 588 159 | 30 588 159 | 30 588 159 |
| 29 february 2024 | 30 588 159 | 30 588 159 | 30 588 159 |
| 31 january 2024 | 30 588 159 | 30 588 159 | 30 588 159 |
| 31 december 2023 | 30 588 159 | 30 588 159 | 30 588 159 |
| 30 november 2023 | 30 588 159 | 30 588 159 | 30 588 159 |
| 31 october 2023 | 30 470 409 | 30 470 409 | 30 470 409 |
| 30 septembre 2023 | 30 470 409 | 30 470 409 | 30 470 409 |
| 31 august 2023 | 30 470 409 | 30 470 409 | 30 470 409 |
| 31 july 2023 | 30 470 409 | 30 470 409 | 30 470 409 |
| 30 june 2023 | 30 470 409 | 30 470 409 | 30 470 409 |
| 31 may 2023 | 30 470 409 | 30 470 409 | 30 470 409 |
| 30 april 2023 | 30 470 409 | 30 470 409 | 30 470 409 |
| 31 march 2023 | 30 470 409 | 30 470 409 | 30 470 409 |
| 28 feb. 2023 | 30 448 409 | 30 448 409 | 30 448 409 |
| 31 jan. 2023 | 30 448 409 | 30 448 409 | 30 448 409 |
| 31 dec. 2022 | 30 448 409 | 30 448 409 | 30 448 409 |
| 30 nov. 2022 | 30 448 308 | 30 448 308 | 30 448 308 |
| 31 oct. 2022 | 30 448 308 | 30 448 308 | 30 448 308 |
| 30 sept. 2022 | 30 448 308 | 30 448 308 | 30 448 308 |
| 31 august 2022 | 30 448 308 | 30 448 308 | 30 448 308 |
| 31 july 2022 | 30 448 308 | 30 448 308 | 30 448 308 |
| 30 june 2022 | 30 218 859 | 30 218 859 | 30 218 859 |
| 31 may 2022 | 30 218 859 | 30 218 859 | 30 218 859 |
| 30 april 2022 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 31 mar 2022 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 28 feb 2022 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 31 jan 2022 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 31 dec 2021 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 30 nov 2021 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 31 oct 2021 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 30 sept 2021 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 31 aug 2021 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 31 july 2021 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 30 june 2021 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 31 may 2021 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 30 april 2021 | 30 218 839 | 30 218 839 | 30 218 839 |
| 31 march 2021 | 30 174 981 | 30 174 981 | 29 986 544 |
| 28 fev 2021 | 30 174 981 | 30 174 981 | 29 986 544 |
| 31 jan 2021 | 30 174 981 | 30 174 981 | 29 986 455 |
| 31 dec 2020 | 30 174 981 | 30 174 981 | 29 986 455 |
| 30 nov 2020 | 30 174 981 | 30 174 981 | 29 986 455 |
| 31 oct 2020 | 30 174 981 | 30 174 981 | 29 986 455 |
| 30 sept 2020 | 30 174 981 | 30 174 981 | 29 986 455 |
| 31 august 2020 | 30 174 981 | 30 174 981 | 29 986 455 |
| 31 july 2020 | 30 174 981 | 30 174 981 | 29 986 455 |
| 30 june 2020 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 967 930 |
| 31 may 2020 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 967 930 |
| 30 april 2020 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 957 692 |
| 31 mar. 2020 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 776 882 |
| 29. feb. 2020 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 777 192 |
| 31 jan. 2020 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 776 882 |
| 31 dec. 2019 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 776 892 |
| 30 nov. 2019 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 776 892 |
| 31 oct. 2019 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 801 886 |
| 30 sept. 2019 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 801 886 |
| 31 august 2019 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 801 886 |
| 31 july 2019 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 783 886 |
| 30 june 2019 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 783 886 |
| 31 may 2019 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 783 886 |
| 30 april 2019 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 605 736 |
| 31 march 2019 | 30 174 681 | 30 174 681 | 29 605 736 |
| 28 feb. 2019 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 605 726 |
| 31 jan. 2019 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 605 726 |
| 31 dec. 2018 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 605 726 |
| 30 nov. 2018 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 605 726 |
| 31 oct. 2018 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 542 265 |
| 30 sept. 2018 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 515 123 |
| 31 august 2018 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 515 123 |
| 31 july 2018 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 515 123 |
| 30 june 2018 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 515 123 |
| 31 may 2018 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 515 123 |
| 30 april 2018 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 490 123 |
| 31 march 2018 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 490 123 |
| 28 feb. 2018 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 469 254 |
| 30 jan. 2018 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 469 254 |
| 31 dec. 2017 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 469 254 |
| 30 nov. 2017 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 469 254 |
| 31 oct. 2017 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 469 254 |
| 30 sept. 2017 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 465 512 |
| 31 august 2017 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 465 512 |
| 31 july 2017 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 465 512 |
| 30 june 2017 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 465 512 |
| 31 may 2017 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 458 317 |
| 30 april 2017 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 458 317 |
| 31 march 2017 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 458 317 |
| 28 feb. 2017 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 458 317 |
| 31 jan. 2017 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 432 672 |
| 31 dec. 2016 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 382 306 |
| 30 nov. 2016 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 382 306 |
| 31 oct. 2016 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 370 793 |
| 30 sept. 2016 | 30 174 671 | 30 174 671 | 29 477 841 |
| 31 aug. 2016 | 30 168 793 | 30 168 793 | 29 604 246 |
| 31 july 2016 | 30 168 793 | 30 168 793 | 29 661 316 |
| 30 june 2016 | 30 168 793 | 30 168 793 | 29 661 316 |
| 31 may 2016 | 30 163 037 | 30 163 037 | 29 685 526 |
| 30 april 2016 | 30 163 037 | 30 163 037 | 29 792 070 |
| 31 march 2016 | 30 160 159 | 30 160 159 | 29 789 192 |
| 29 feb. 2016 | 30 153 942 | 30 153 942 | 29 782 975 |
| 31 jan. 2016 | 30 153 942 | 30 153 942 | 29 782 975 |
| 31 dec. 2015 | 30 130 052 | 30 130 052 | 29 756 782 |
| 15 dec. 2015 | 30 129 152 | 30 129 152 | 29 746 710 |
| 31 oct. 2015 | 12 553 774 | 12 553 774 | 12 180 504 |
| 30 sept. 2015 | 12 553 774 | 12 553 774 | 12 180 504 |
| 31 aug. 2015 | 12 538 861 | 12 538 861 | 12 165 591 |
| 31 july 2015 | 12 529 861 | 12 529 861 | 12 156 591 |
| 30 june 2015 | 12 525 661 | 12 525 661 | 12 152 191 |
| 31 may 2015 | 12 486 161 | 12 486 161 | 12 112 691 |
| 30 april 2015 | 12 460 711 | 12 460 711 | 12 179 091 |
| 31 march 2015 | 12 453 831 | 12 453 831 | 12 172 211 |
| 28 feb. 2015 | 12 771 131 | 12 771 131 | 12 216 861 |
| 31 jan. 2015 | 12 766 838 | 12 766 838 | 12 191 068 |
| 31 dec. 2014 | 12 753 663 | 12 753 663 | 12 177 893 |
| 30 nov. 2014 | 12 719 663 | 12 719 663 | 12 143 893 |
| 31 oct. 2014 | 12 719 663 | 12 719 663 | 12 138 893 |
| 30 sept. 2014 | 12 719 663 | 12 719 663 | 12 138 893 |
| 31 août 2014 | 12 719 663 | 12 719 663 | 12 138 893 |
| 31 juillet 2014 | 12 717 963 | 12 717 963 | 12 137 193 |
| 30 juin 2014 | 12 717 963 | 12 717 963 | 12 125 843 |
| 31 mai 2014 | 12 714 563 | 12 714 563 | 12 122 443 |
| 30 avril 2014 | 12 699 678 | 12 699 678 | 12 104 058 |
| 31 mars 2014 | 12 690 038 | 12 690 038 | 12 094 418 |
| 28 février 2014 | 12 689 245 | 12 689 245 | 12 093 625 |
| 31 janvier 2014 | 12 667 372 | 12 667 372 | 12 055 902 |
| 31 décembre 2013 | 12 667 043 | 12 667 043 | 12 045 573 |
| 30 novembre 2013 | 12 653 893 | 12 653 893 | 12 032 423 |
| 31 octobre 2013 | 12 653 893 | 12 653 893 | 11 977 823 |
| 30 septembre 2013 | 12 649 349 | 12 649 349 | 11 956 021 |
| 30 août 2013 | 12 641 749 | 12 641 749 | 11 975 384 |
| 31 juillet 2013 | 12 640 499 | 12 640 499 | 12 053 776 |
| 30 juin 2013 | 12 637 731 | 12 637 731 | 12 081 800 |
| 31 mai 2013 | 12 632 242 | 12 632 242 | 12 109 438 |
| 30 avril 2013 | 12 831 642 | 12 831 642 | 12 087 659 |
| 31 mars 2013 | 12 825 560 | 12 825 560 | 12 181 809 |
| 28 février 2013 | 12 811 243 | 12 811 243 | 12 181 456 |
| 30 janvier 2013 | 12 811 243 | 12 811 243 | 12 181 456 |
| 31 décembre 2012 | 12 809 243 | 12 809 243 | 12 181 323 |
| 30 novembre 2012 | 12 778 002 | 12 778 002 | 12 172 784 |
| 31 octobre 2012 | 12 738 602 | 12 738 602 | 12 161 687 |
| 30 septembre 2012 | 12 723 772 | 12 723 772 | 12 213 553 |
| 31 août 2012 | 12 722 145 | 12 722 145 | 12 241 069 |
| 31 juillet 2012 | 12 714 077 | 12 714 077 | 12 236 744 |
| 30 juin 2012 | 12 701 745 | 12 701 745 | 12 242 200 |
| 31 mai 2012 | 12 700 829 | 12 700 829 | 12 269 280 |
| 30 avril 2012 | 12 699 951 | 12 699 951 | 12 210 452 |
| 31 mars 2012 | 12 899 951 | 12 899 951 | 12 410 452 |
| 29 février 2012 | 12 893 052 | 12 893 052 | 12 203 553 |
| 31 janvier 2012 | 12 893 052 | 12 893 052 | 12 203 553 |
| 31 décembre 2011 | 12 893 052 | 12 893 052 | 12 203 553 |
| 30 novembre 2011 | 12 892 145 | 12 892 145 | 12 198 646 |
| 31 octobre 2011 | 12 892 145 | 12 892 145 | 12 198 646 |
| 30 septembre 2011 | 12 890 145 | 12 890 145 | 12 196 646 |
| 31 août 2011 | 12 890 145 | 12 890 145 | 12 234 879 |
| 31 juillet 2011 | 12 885 123 | 12 885 123 | 12 333 168 |
| 30 juin 2011 | 12 884 701 | 12 884 701 | 12 384 341 |
| 31 mai 2011 | 12 883 366 | 12 883 366 | 12 391 675 |
| 30 avril 2011 | 12 883 366 | 12 883 366 | 12 334 753 |
| 31 mars 2011 | 12 883 366 | 12 883 366 | 12 352 094 |
| 28 février 2011 | 12 883 366 | 12 883 366 | 12 403 690 |
| 31 janvier 2011 | 12 868 619 | 12 868 619 | 12 420 065 |
| 31 décembre 2010 | 12 867 599 | 12 867 599 | 12 456 640 |
| 30 novembre 2010 | 12 845 712 | 12 845 712 | 12 499 502 |
| 31 octobre 2010 | 12 815 437 | 12 815 437 | 12 488 824 |
| 30 septembre 2010 | 12 796 214 | 12 796 214 | 12 469 601 |
| 31 août 2010 | 12 771 519 | 12 771 519 | 12 370 906 |
| 31 juillet 2010 | 12 738 192 | 12 738 192 | 12 337 579 |
| 30 juin 2010 | 12 941 348 | 12 941 348 | 12 329 359 |
| 30 avril 2010 | 12 933 904 | 12 933 904 | 12 515 924 |
| 28 février 2010 | 12 929 304 | 12 929 304 | 12 496 409 |
These numbers do not include the shares held on the liquidity account.