earth

Improve your navigation

Number of shares and voting rights

Monthly information on the total number of shares and voting rights

 

* actual number of voting rights takes into account treasury shares which are deprived of voting rights. Parrot has only one class of shares.  

 

DateNumber of sharesActual number of voting right*Real number of voting right*
31 march 202430 588 15930 588 15930 588 159
29 february 202430 588 15930 588 15930 588 159
31 january 202430 588 15930 588 15930 588 159
31 december 202330 588 15930 588 15930 588 159
30 november 202330 588 15930 588 15930 588 159
31 october 202330 470 40930 470 40930 470 409
30 septembre 202330 470 40930 470 40930 470 409
31 august 202330 470 40930 470 40930 470 409
31 july 202330 470 40930 470 40930 470 409
30 june 202330 470 40930 470 40930 470 409
31 may 202330 470 40930 470 40930 470 409
30 april 202330 470 40930 470 40930 470 409
31 march 202330 470 40930 470 40930 470 409
28 feb. 202330 448 40930 448 40930 448 409
31 jan. 202330 448 40930 448 40930 448 409
31 dec. 202230 448 40930 448 40930 448 409
30 nov. 202230 448 30830 448 30830 448 308
31 oct. 202230 448 30830 448 30830 448 308
30 sept. 202230 448 30830 448 30830 448 308
31 august 202230 448 30830 448 30830 448 308
31 july 202230 448 30830 448 30830 448 308
30 june 202230 218 85930 218 85930 218 859
31 may 202230 218 85930 218 85930 218 859
30 april 202230 218 83930 218 83930 218 839
31 mar 202230 218 83930 218 83930 218 839
28 feb 202230 218 83930 218 83930 218 839
31 jan 202230 218 83930 218 83930 218 839
31 dec 202130 218 83930 218 83930 218 839
30 nov 202130 218 83930 218 83930 218 839
31 oct 202130 218 83930 218 83930 218 839
30 sept 202130 218 83930 218 83930 218 839
31 aug 202130 218 83930 218 83930 218 839
31 july 202130 218 83930 218 83930 218 839
30 june 202130 218 83930 218 83930 218 839
31 may 202130 218 83930 218 83930 218 839
30 april 202130 218 83930 218 83930 218 839
31 march 202130 174 98130 174 98129 986 544
28 fev 202130 174 98130 174 98129 986 544
31 jan 202130 174 98130 174 98129 986 455
31 dec 202030 174 98130 174 98129 986 455
30 nov 202030 174 98130 174 98129 986 455
31 oct 202030 174 98130 174 98129 986 455
30 sept 202030 174 98130 174 98129 986 455
31 august 202030 174 98130 174 98129 986 455
31 july 202030 174 98130 174 98129 986 455
30 june 202030 174 68130 174 68129 967 930
31 may 202030 174 68130 174 68129 967 930
30 april 202030 174 68130 174 68129 957 692
31 mar. 202030 174 68130 174 68129 776 882
29. feb. 202030 174 68130 174 68129 777 192
31 jan. 202030 174 681 30 174 68129 776 882
31 dec. 201930 174 68130 174 68129 776 892
30 nov. 201930 174 68130 174 68129 776 892
31 oct. 201930 174 68130 174 68129 801 886
30 sept. 201930 174 68130 174 68129 801 886
31 august 201930 174 681 30 174 681 29 801 886
31 july 201930 174 681 30 174 681 29 783 886
30 june 201930 174 681 30 174 68129 783 886
31 may 201930 174 68130 174 68129 783 886
30 april 201930 174 68130 174 68129 605 736
31 march 201930 174 68130 174 68129 605 736
28 feb. 201930 174 67130 174 67129 605 726
31 jan. 201930 174 67130 174 67129 605 726
31 dec. 201830 174 67130 174 67129 605 726
30 nov. 201830 174 67130 174 67129 605 726
31 oct. 201830 174 67130 174 67129 542 265
30 sept. 201830 174 67130 174 67129 515 123
31 august 201830 174 67130 174 67129 515 123
31 july 201830 174 67130 174 67129 515 123
30 june 201830 174 67130 174 67129 515 123
31 may 201830 174 67130 174 67129 515 123
30 april 201830 174 67130 174 67129 490 123
31 march 201830 174 67130 174 67129 490 123
28 feb. 201830 174 67130 174 67129 469 254
30 jan. 201830 174 67130 174 67129 469 254
31 dec. 201730 174 67130 174 67129 469 254
30 nov. 201730 174 67130 174 67129 469 254
31 oct. 201730 174 67130 174 67129 469 254
30 sept. 201730 174 67130 174 67129 465 512
31 august 201730 174 67130 174 67129 465 512
31 july 201730 174 67130 174 67129 465 512
30 june 201730 174 67130 174 67129 465 512
31 may 201730 174 67130 174 67129 458 317
30 april 201730 174 67130 174 67129 458 317
31 march 201730 174 67130 174 67129 458 317
28 feb. 201730 174 67130 174 67129 458 317
31 jan. 201730 174 67130 174 67129 432 672
31 dec. 201630 174 67130 174 67129 382 306
30 nov. 201630 174 67130 174 67129 382 306
31 oct. 201630 174 67130 174 67129 370 793
30 sept. 201630 174 67130 174 67129 477 841
31 aug. 201630 168 79330 168 79329 604 246
31 july 201630 168 79330 168 79329 661 316
30 june 201630 168 79330 168 79329 661 316
31 may 201630 163 03730 163 03729 685 526
30 april 201630 163 03730 163 03729 792 070
31 march 201630 160 15930 160 15929 789 192
29 feb. 201630 153 94230 153 94229 782 975
31 jan. 201630 153 94230 153 94229 782 975
31 dec. 201530 130 05230 130 05229 756 782
15 dec. 201530 129 15230 129 15229 746 710
31 oct. 201512 553 77412 553 77412 180 504
30 sept. 201512 553 77412 553 77412 180 504
31 aug. 201512 538 86112 538 86112 165 591
31 july 201512 529 86112 529 86112 156 591
30 june 201512 525 66112 525 66112 152 191
31 may 201512 486 16112 486 16112 112 691
30 april 201512 460 71112 460 71112 179 091
31 march 201512 453 83112 453 83112 172 211
28 feb. 201512 771 13112 771 13112 216 861
31 jan. 201512 766 83812 766 83812 191 068
31 dec. 201412 753 66312 753 66312 177 893
30 nov. 201412 719 66312 719 66312 143 893
31 oct. 201412 719 66312 719 66312 138 893
30 sept. 201412 719 66312 719 66312 138 893
31 août 201412 719 66312 719 66312 138 893
31 juillet 201412 717 96312 717 96312 137 193
30 juin 201412 717 96312 717 96312 125 843
31 mai 201412 714 56312 714 56312 122 443
30 avril 201412 699 67812 699 67812 104 058
31 mars 201412 690 03812 690 03812 094 418
28 février 201412 689 24512 689 24512 093 625
31 janvier 201412 667 37212 667 37212 055 902
31 décembre 201312 667 04312 667 04312 045 573
30 novembre 201312 653 89312 653 89312 032 423
31 octobre 201312 653 89312 653 89311 977 823
30 septembre 201312 649 34912 649 34911 956 021
30 août 201312 641 74912 641 74911 975 384
31 juillet 201312 640 49912 640 49912 053 776
30 juin 201312 637 73112 637 73112 081 800
31 mai 201312 632 24212 632 24212 109 438
30 avril 201312 831 64212 831 64212 087 659
31 mars 201312 825 56012 825 56012 181 809
28 février 201312 811 24312 811 24312 181 456
30 janvier 201312 811 24312 811 24312 181 456
31 décembre 201212 809 24312 809 24312 181 323
30 novembre 201212 778 00212 778 00212 172 784
31 octobre 201212 738 60212 738 60212 161 687
30 septembre 201212 723 77212 723 77212 213 553
31 août 201212 722 14512 722 14512 241 069
31 juillet 201212 714 07712 714 07712 236 744
30 juin 201212 701 74512 701 74512 242 200
31 mai 201212 700 82912 700 82912 269 280
30 avril 201212 699 95112 699 95112 210 452
31 mars 201212 899 95112 899 95112 410 452
29 février 201212 893 05212 893 05212 203 553
31 janvier 201212 893 05212 893 05212 203 553
31 décembre 201112 893 05212 893 05212 203 553
30 novembre 201112 892 14512 892 14512 198 646
31 octobre 201112 892 14512 892 14512 198 646
30 septembre 201112 890 14512 890 14512 196 646
31 août 201112 890 14512 890 14512 234 879
31 juillet 201112 885 12312 885 12312 333 168
30 juin 201112 884 70112 884 70112 384 341
31 mai 201112 883 36612 883 36612 391 675
30 avril 201112 883 36612 883 36612 334 753
31 mars 201112 883 36612 883 36612 352 094
28 février 201112 883 36612 883 36612 403 690
31 janvier 201112 868 61912 868 61912 420 065
31 décembre 201012 867 59912 867 59912 456 640
30 novembre 201012 845 71212 845 71212 499 502
31 octobre 201012 815 43712 815 43712 488 824
30 septembre 201012 796 21412 796 21412 469 601
31 août 201012 771 51912 771 51912 370 906
31 juillet 201012 738 19212 738 19212 337 579
30 juin 201012 941 34812 941 34812 329 359
30 avril 201012 933 90412 933 90412 515 924
28 février 201012 929 30412 929 30412 496 409

 

These numbers do not include the shares held on the liquidity account.